AI Music Rights Status Report - 2026-06
Composition 권리
Recording 권리
이 리포트는 현재 지분 비율과 정산 금액만 표시합니다. 이전 지분 정보나 증감 내역은 포함되지 않습니다.
작곡/작사 권리 관리 단체 · Writer 지분 현황
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Writer John Smith | 15.2% | $38,000.00 |
| Writer Sarah Johnson | 13.8% | $34,500.00 |
| Writer Michael Lee | 12.5% | $31,250.00 |
| Writer Emily Davis | 11.8% | $29,500.00 |
| Writer David Wilson | 10.9% | $27,250.00 |
| Writer Jennifer Brown | 9.4% | $23,500.00 |
| Writer Robert Martinez | 8.1% | $20,250.00 |
| Writer Lisa Anderson 신규 | 8.7% | $21,750.00 |
| Writer James Taylor 신규 | 6.2% | $15,500.00 |
| Writer Patricia Garcia 신규 | 3.4% | $8,500.00 |
| 합계 | 100.0% | $250,000.00 |
음반 제작/배급사 · Label 지분 현황
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Universal Music Group | 24.3% | $60,750.00 |
| Sony Music Entertainment | 21.5% | $53,750.00 |
| Warner Music Group | 18.7% | $46,750.00 |
| Independent Label A | 11.8% | $29,500.00 |
| Independent Label B | 8.5% | $21,250.00 |
| Kobalt Music Group 신규 | 8.9% | $22,250.00 |
| BMG Rights Management 신규 | 6.3% | $15,750.00 |
| 합계 | 100.0% | $250,000.00 |
작곡/작사 권리 관리 단체 · Writer 지분 현황
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Writer Amanda White | 16.4% | $30,340.00 |
| Writer Christopher Harris | 14.8% | $27,380.00 |
| Writer Jessica Martin | 13.2% | $24,420.00 |
| Writer Matthew Thompson | 12.6% | $23,310.00 |
| Writer Ashley Robinson | 11.7% | $21,645.00 |
| Writer Daniel Clark | 10.9% | $20,165.00 |
| Writer Michelle Rodriguez | 10.2% | $18,870.00 |
| Writer Joshua Lewis | 9.3% | $17,205.00 |
| Writer Karen Walker | 0.0% | $0.00 |
| Writer Kevin Hall | 0.0% | $0.00 |
| Writer Laura Allen | 0.0% | $0.00 |
| Writer Steven Young | 0.9% | $1,665.00 |
| 합계 | 100.0% | $185,000.00 |
음반 제작/배급사 · Label 지분 현황
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Universal Music Group | 26.8% | $49,580.00 |
| Sony Music Entertainment | 23.5% | $43,475.00 |
| Warner Music Group | 20.4% | $37,740.00 |
| BMG Rights Management | 17.2% | $31,820.00 |
| Kobalt Music Group | 0.0% | $0.00 |
| Independent Label C | 10.3% | $19,055.00 |
| Independent Label D | 1.8% | $3,330.00 |
| 합계 | 100.0% | $185,000.00 |
작곡/작사 권리 관리 단체 · Writer 지분 현황
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Writer Brian King | 7.2% | $30,240.00 |
| Writer Nicole Wright | 6.8% | $28,560.00 |
| Writer Ryan Lopez | 6.3% | $26,460.00 |
| Writer Angela Hill | 5.9% | $24,780.00 |
| Writer Brandon Scott | 5.6% | $23,520.00 |
| Writer Melissa Green | 5.2% | $21,840.00 |
| Writer Justin Adams | 4.9% | $20,580.00 |
| Writer Rachel Baker | 4.7% | $19,740.00 |
| Writer Eric Nelson | 4.4% | $18,480.00 |
| Writer Stephanie Carter | 4.0% | $16,800.00 |
| Writer Tyler Mitchell | 3.7% | $15,540.00 |
| Writer Lauren Perez | 3.4% | $14,280.00 |
| Writer Jacob Roberts | 0.0% | $0.00 |
| Writer Samantha Turner | 0.0% | $0.00 |
| Writer Alexander Phillips 신규 | 9.8% | $41,160.00 |
| Writer Victoria Campbell 신규 | 8.5% | $35,700.00 |
| Writer Nathan Parker 신규 | 7.2% | $30,240.00 |
| Writer Olivia Evans 신규 | 6.4% | $26,880.00 |
| Writer Andrew Edwards 신규 | 5.9% | $24,780.00 |
| 합계 | 99.9% | $420,000.00 |
음반 제작/배급사 · Label 지분 현황
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Universal Music Group | 15.2% | $63,840.00 |
| Sony Music Entertainment | 13.9% | $58,380.00 |
| Warner Music Group | 12.5% | $52,500.00 |
| BMG Rights Management | 11.2% | $47,040.00 |
| Kobalt Music Group | 9.7% | $40,740.00 |
| AWAL (Kobalt) | 7.6% | $31,920.00 |
| Independent Label E | 6.2% | $26,040.00 |
| Independent Label F | 4.8% | $20,160.00 |
| Believe Digital 신규 | 8.3% | $34,860.00 |
| CD Baby (AVL Digital) 신규 | 6.7% | $28,140.00 |
| DistroKid 신규 | 3.9% | $16,380.00 |
| 합계 | 100.0% | $420,000.00 |