Sound Recording Rights Status Report - 2026-06
Track ID: TRACK-AI-G2-001
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Universal Music Group | 24.3% | $60,750.00 |
| Sony Music Entertainment | 21.5% | $53,750.00 |
| Warner Music Group | 18.7% | $46,750.00 |
| Independent Label A | 11.8% | $29,500.00 |
| Independent Label B | 8.5% | $21,250.00 |
| Kobalt Music Group 신규 | 8.9% | $22,250.00 |
| BMG Rights Management 신규 | 6.3% | $15,750.00 |
| 합계 | 100.0% | $250,000.00 |
Track ID: TRACK-AI-G3-002
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Universal Music Group | 26.8% | $49,580.00 |
| Sony Music Entertainment | 23.5% | $43,475.00 |
| Warner Music Group | 20.4% | $37,740.00 |
| BMG Rights Management | 17.2% | $31,820.00 |
| Kobalt Music Group | 0.0% | $0.00 |
| Independent Label C | 10.3% | $19,055.00 |
| Independent Label D | 1.8% | $3,330.00 |
| 합계 | 100.0% | $185,000.00 |
Track ID: TRACK-AI-G4-003
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Universal Music Group | 15.2% | $63,840.00 |
| Sony Music Entertainment | 13.9% | $58,380.00 |
| Warner Music Group | 12.5% | $52,500.00 |
| BMG Rights Management | 11.2% | $47,040.00 |
| Kobalt Music Group | 9.7% | $40,740.00 |
| AWAL (Kobalt) | 7.6% | $31,920.00 |
| Independent Label E | 6.2% | $26,040.00 |
| Independent Label F | 4.8% | $20,160.00 |
| Believe Digital 신규 | 8.3% | $34,860.00 |
| CD Baby (AVL Digital) 신규 | 6.7% | $28,140.00 |
| DistroKid 신규 | 3.9% | $16,380.00 |
| 합계 | 100.0% | $420,000.00 |