Composition Rights Status Report - 2026-06
Track ID: TRACK-AI-G2-001
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Writer John Smith | 15.2% | $38,000.00 |
| Writer Sarah Johnson | 13.8% | $34,500.00 |
| Writer Michael Lee | 12.5% | $31,250.00 |
| Writer Emily Davis | 11.8% | $29,500.00 |
| Writer David Wilson | 10.9% | $27,250.00 |
| Writer Jennifer Brown | 9.4% | $23,500.00 |
| Writer Robert Martinez | 8.1% | $20,250.00 |
| Writer Lisa Anderson 신규 | 8.7% | $21,750.00 |
| Writer James Taylor 신규 | 6.2% | $15,500.00 |
| Writer Patricia Garcia 신규 | 3.4% | $8,500.00 |
| 합계 | 100.0% | $250,000.00 |
Track ID: TRACK-AI-G3-002
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Writer Amanda White | 16.4% | $30,340.00 |
| Writer Christopher Harris | 14.8% | $27,380.00 |
| Writer Jessica Martin | 13.2% | $24,420.00 |
| Writer Matthew Thompson | 12.6% | $23,310.00 |
| Writer Ashley Robinson | 11.7% | $21,645.00 |
| Writer Daniel Clark | 10.9% | $20,165.00 |
| Writer Michelle Rodriguez | 10.2% | $18,870.00 |
| Writer Joshua Lewis | 9.3% | $17,205.00 |
| Writer Karen Walker | 0.0% | $0.00 |
| Writer Kevin Hall | 0.0% | $0.00 |
| Writer Laura Allen | 0.0% | $0.00 |
| Writer Steven Young | 0.9% | $1,665.00 |
| 합계 | 100.0% | $185,000.00 |
Track ID: TRACK-AI-G4-003
| 권리자 | 현재 지분 | 정산 금액 |
|---|---|---|
| Writer Brian King | 7.2% | $30,240.00 |
| Writer Nicole Wright | 6.8% | $28,560.00 |
| Writer Ryan Lopez | 6.3% | $26,460.00 |
| Writer Angela Hill | 5.9% | $24,780.00 |
| Writer Brandon Scott | 5.6% | $23,520.00 |
| Writer Melissa Green | 5.2% | $21,840.00 |
| Writer Justin Adams | 4.9% | $20,580.00 |
| Writer Rachel Baker | 4.7% | $19,740.00 |
| Writer Eric Nelson | 4.4% | $18,480.00 |
| Writer Stephanie Carter | 4.0% | $16,800.00 |
| Writer Tyler Mitchell | 3.7% | $15,540.00 |
| Writer Lauren Perez | 3.4% | $14,280.00 |
| Writer Jacob Roberts | 0.0% | $0.00 |
| Writer Samantha Turner | 0.0% | $0.00 |
| Writer Alexander Phillips 신규 | 9.8% | $41,160.00 |
| Writer Victoria Campbell 신규 | 8.5% | $35,700.00 |
| Writer Nathan Parker 신규 | 7.2% | $30,240.00 |
| Writer Olivia Evans 신규 | 6.4% | $26,880.00 |
| Writer Andrew Edwards 신규 | 5.9% | $24,780.00 |
| 합계 | 99.9% | $420,000.00 |